Altın Fiyatları
Canlı altın fiyatları burada. Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam ve cumhuriyet altını ile ons altın fiyatları anlık güncellenir.
Son güncelleme
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Günlük Aralık |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.784,07 | 6.784,88 | ▲ %0,72 | 6.784,88 – 6.786,73 |
| Çeyrek Altın | 10.909,59 | 11.166,46 | ▲ %0,57 | 11.166,46 – 11.166,46 |
| Yarım Altın | 21.750,99 | 22.332,93 | ▲ %0,57 | 22.332,93 – 22.332,93 |
| Tam Altın | 43.638,35 | 44.529,27 | ▲ %0,57 | 44.529,27 – 44.529,27 |
| Cumhuriyet Altını | 45.238,00 | 45.915,00 | ▲ %0,38 | 45.915,00 – 45.915,00 |
| Ata Altın | 45.002,05 | 46.168,38 | ▲ %0,57 | 46.168,38 – 46.168,38 |
| Reşat Altın | 45.002,05 | 46.168,38 | ▲ %0,57 | 46.168,38 – 46.168,38 |
| Ons Altın | 4.336,92 | 4.336,92 | ▲ %0,72 | 4.336,60 – 4.336,92 |
| Has Altın | 6.750,15 | 6.750,95 | ▲ %0,72 | 6.750,95 – 6.752,80 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.218,46 | 6.228,63 | ▲ %0,57 | 6.228,63 – 6.228,63 |
| 18 Ayar Altın | 4.977,50 | 4.985,64 | ▲ %0,57 | 4.985,64 – 4.985,64 |
| 14 Ayar Altın | 3.886,54 | 3.892,90 | ▲ %0,57 | 3.892,90 – 3.892,90 |
Kaynak: Truncgil Finans · serbest piyasa fiyatı · veri ve yöntem
Öne Çıkanlar
Altın Fiyatları Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
Bu sayfanın açıklama metni hazırlanıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Altın Fiyatları fiyatı neye göre değişir?
İki şeye: ons altının dolar cinsinden değeri ve dolar/TL kuru. Ons yükselmese bile dolar yükseldiğinde altın fiyatları fiyatı artar.
İşçilik payı fiyata dahil mi?
Hayır. Buradaki değerler külçe bazlı serbest piyasa fiyatlarıdır. Kuyumcuda ürün alırken işçilik payı eklenir, satarken düşülür.
Milyem ne demek?
Altının saflık oranıdır. 24 ayar 1000 milyem, 22 ayar 916, 18 ayar 750, 14 ayar 585 milyemdir. Fiyat bu oranla çarpılarak bulunur.
Eski ve yeni altın arasındaki fark nedir?
Darphane 1980 öncesi bastığı sikkeleri biraz daha ağır üretmişti. Bu yüzden eski tarihli çeyrek ve yarım altınlar yeniye göre daha yüksek fiyatlanır.